Центральный офис:
телефон диспетчера ежедневно
и круглосуточно: +7 (343) 251-99-40
+7 (343) 251-99-50, +7 (963) 270-47-41
Адрес: ул. Тверитина, 34а
Все телефоны >>
Файлы
Финансовая отчетность
N | Шапка | Тип | Размер | Дата обновления |
1 | Справка об УСНО ООО "КЭП" | image/jpeg | 498.6 Кб | 28.04.2015 |
2 | Финансовый отчет Тв38_1 за 2013 | image/jpeg | 595.1 Кб | 15.10.2014 |
3 | Финансовый отчет Тв42_1 за 2013 | image/jpeg | 597.6 Кб | 15.10.2014 |
4 | Утвержденные тарифы на 2014 год | image/jpeg | 235.4 Кб | 21.03.2014 |
5 | Отчет о выполненных работах за 2013 год | application/pdf | 1535 Кб | 21.03.2014 |
6 | Работы по улучшению комплекса и текущий ремонт в ж | application/pdf | 239.5 Кб | 28.02.2017 |
7 | Доходы и расходы за отчетный период | application/msword | 22.5 Кб | 28.04.2015 |
8 | Финансовый отчет Тв34 за 2013 | image/jpeg | 618.3 Кб | 15.10.2014 |
9 | Финансовый отчет Тв34 за 2012 | image/jpeg | 609.2 Кб | 15.10.2014 |
10 | Финансовый отчет Тв38_1 за 2014 | image/jpeg | 602.6 Кб | 10.04.2015 |
11 | Финансовый отчет Тв42_1 за 2014 | image/jpeg | 695.8 Кб | 10.04.2015 |
12 | Финансовый отчет Тв42_2 за 2014 | image/jpeg | 655.2 Кб | 10.04.2015 |
13 | Финансовый отчет Тв34 за 2014 | image/jpeg | 810 Кб | 10.04.2015 |
14 | Годовой баланс за 2014 г. | application/pdf | 1759.4 Кб | 28.04.2015 |
15 | Годовой отчет за 2015 Тверитина 34 | application/pdf | 448.7 Кб | 14.04.2016 |
16 | Годовой отчет за 2016 Тверитина 34 | application/pdf | 442.7 Кб | 06.04.2017 |
17 | Работы по улучшению комплекса и текущий ремонт в ж | application/pdf | 239.5 Кб | 28.02.2017 |
18 | Годовой отчет за 2018 Тверитина 34 | application/pdf | 939.1 Кб | 16.04.2019 |
Выбор объекта: