Центральный офис:
телефон диспетчера ежедневно
и круглосуточно: +7 (343) 251-99-40
+7 (343) 251-99-50, +7 (963) 270-47-41
Адрес: ул. Тверитина, 34а
Все телефоны >>
Файлы
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
N | Шапка | Тип | Размер | Дата обновления |
1 | Об условиях, на которых осуществляется поставка ре | application/msword | 232 Кб | 08.04.2015 |
2 | О порядке выполнения технологических, технических | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 41.5 Кб | 08.04.2015 |
3 | О паспортах услуг (процессов) согласно единым стан | application/msword | 47.5 Кб | 08.04.2015 |
4 | О лицах, намеревающихся перераспределить макс. мощ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 16.3 Кб | 08.04.2015 |
5 | О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой | application/msword | 47.5 Кб | 08.04.2015 |
6 | Об объеме и стоимости ээ за расчетный период, прио | application/vnd.ms-excel | 34 Кб | 08.04.2015 |
7 | О способах приобретения товаров и услуг | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 16.9 Кб | 08.04.2015 |
8 | Об инвестиционных программах | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 16.9 Кб | 08.04.2015 |
9 | Об основных этапах обработки заявок на тех.присоед | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 41.5 Кб | 08.04.2015 |
10 | О возможности подачи заявки на осуществление тех.п | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 41.5 Кб | 08.04.2015 |
11 | О результатах контрольных замеров электрических па | application/vnd.ms-excel | 40 Кб | 08.04.2015 |
12 | О наличии технической возможности доступа к регули | application/vnd.ms-excel | 39 Кб | 08.04.2015 |
13 | Об основных потребительских характеристиках регули | application/vnd.ms-excel | 34 Кб | 08.04.2015 |
14 | О расходах, связанных с осуществлением тех.присоед | application/vnd.openxmlformats-officedocument.word | 16.9 Кб | 08.04.2015 |
15 | О ценах (тарифах) на товары | application/msword | 1708 Кб | 08.04.2015 |
16 | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных | application/pdf | 453.9 Кб | 08.04.2015 |
17 | Структура и объем затрат на производство и реализа | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spre | 23.8 Кб | 08.04.2015 |
18 | Информация о балансе электрической энергии в сетях | application/vnd.ms-excel | 34 Кб | 08.04.2015 |
19 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год | application/pdf | 4711.9 Кб | 08.04.2015 |
Выбор объекта: